Dávkovací čerpadla AQUA
Typ HC 100
Dávkovací čerpadlo s nastavitelným výkonem
Model | Výkon l/h |
Tlak bar |
Rozměr mm |
Hmotnost kg |
HC 100 01.08 | 1 | 8 | 208x134x127 | 2,3 |
HC 100 02.07 | 2 | 7 | 208x134x127 | 2,3 |
HC 100 04.05 | 4 | 5 | 208x134x127 | 2,3 |
HC 100 06.02 | 6 | 2 | 208x134x127 | 2,3 |
El. připojení: 230 V/ 50 Hz
El. příkon: 20 W
Typ HC 300 P I
Dávkovací čerpadlo s externím vstupem
Model | Výkon l/h |
Tlak bar |
Zdvih cm3/zdvih |
Rozměr mm |
Hmotnost kg |
HC 300P-I 01.10 | 1 | 10 | 0,13 | 216x272x149 | 5 |
HC 300P-I 02.09 | 2 | 9 | 0,27 | 216x272x149 | 5 |
HC 300P-I 02.20 | 2 | 20 | 0,27 | 216x272x149 | 5 |
HC 300P-I 05.09 | 5 | 9 | 0,69 | 216x272x149 | 5 |
HC 300P-I 10.04 | 10 | 4 | 1,38 | 216x272x149 | 5 |
HC 300P-I 07.08 | 7 | 8 | 0,97 | 216x272x149 | 5 |
HC 300P-I 14.03 | 14 | 3 | 1,94 | 216x272x149 | 5 |
HC 300P-I 15.05 | 15 | 5 | 2,08 | 216x272x149 | 5 |
HC 300P-I 30.02 | 30 | 2 | 4,16 | 216x272x149 | 5 |
HC 300P-I 50.01 | 50 | 1 | 6,94 | 216x272x149 | 5 |
HC 300P-I 70.08 | 70 | 0,8 | 9,72 | 216x272x149 | 5 |
El. připojení: 230 V/ 50 Hz
El. příkon: 66 W
Typ M-PER-S
Peristaltické dávkovací čerpadlo
Model | Výkon l/h |
Tlak bar |
Rozměr mm |
Hmotnost kg |
M-PER-S 01.03 | 1 | 3 | 85x56x97 | 0,5 |
M-PER-S 04.01 | 4 | 1 | 85x56x97 | 0,5 |
HC 100 04.05 | 4 | 5 | 85x56x97 | 0,5 |
M-PER-S 06.01 | 6 | 1 | 85x56x97 | 0,5 |